Ideal für den Einbau in Tischwaagen, Zählwaagen und Kontrollwaagen: Mit den Single Point Wägezellen der LC-Serie verlassen Sie sich auf bewährte Qualität eines führenden Herstellers industrieller Wägetechnik. Geeignet für Lastbereiche von 7,5 kg bis 500 kg und eine Plattformgröße von bis zu 800 mm × 800 mm.
- Zuverlässige Verwiegung durch präzise Messergebnisse
- Einfache Integration durch drei verschiedene Bauformen
- Vielfältige optionale Wäge-Elektroniken
- Design-in Support vom Spezialisten
Parameter | Beschreibung | Abk. | PR 40 | PR 43 | PR 47 | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Fehlerklasse | 0.02 | 0.02 | 0.02 | % Emax | ||
Nennlast | obere Grenze des spezifizierten Messbereichs | Emax | 7.5, 15, 30 | 15, 30, 50, 100 | 100, 150, 250, 500 | kg |
Gebrauchslast | obere Grenze für Messungen | Elim | 150 | 150 | 150 | % Emax |
Bruchlast | Gefahr mechanischer Zerstörung | Ed | 300 | 300 | 300 | % Emax |
Mindestteilungswert | kleinster Teilungswert der Wägezelle, vmin = Emax /Y | Y | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
Nennkennwert | relatives Ausgangssignal bei Nennlast | Cn | 2 | 2 | 2 | mV/V |
Artikel-Spezifikation
- 3D_Step_Files_-_PR_4x.zip (226 KB)
Datenblatt
- DS_LC_Single_Point_PR_40_PR_43_PR_47_de.pdf (1.093 KB)